# Tokenomics

<figure><img src="https://3820499779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FA37FZD2olczj3D1Djfjk%2Fuploads%2F74jBJB73q0smXrhDabvS%2Ftokenomics_docs.png?alt=media&#x26;token=f03b2924-52db-4821-b28b-064fd016f7ca" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Token Name       | DeTensor                                   |
| ---------------- | ------------------------------------------ |
| Token Ticker     | $DETENSOR                                  |
| Total Supply     | 100,000,000                                |
| Blockchain       | Ethereum                                   |
| Decimal          | 18                                         |
| Buy Tax          | 5%                                         |
| Sell Tax         | 5%                                         |
| Contract address | 0xe6f4a40156C9E8c7Addda66848bbb99FDEdeCF84 |
| Team Tokens      | 0                                          |
| Liquidity        | 100%                                       |

* **Tax Distribution:**
  * 3% Expansion and Maintenance
  * 1% Marketing
  * 1% Sharing Pool
